产品中心
简要描述:水质钴(标样) 分析方法 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 研制依据 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-48-4 |
---|---|---|---|
纯度 | 80.0μg/L | 货号 | BWZ6654-2016A |
规格 | 20mL安瓿瓶 | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
水质钴(标样)讲解
英文名 | Water quality cobalt(standard sample) |
规格 | 20mL |
生产日期 | 2020-10-12 |
有效期 | 12个月 |
CAS | 7440-48-4 |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 1%硝酸 |
分析方法 | 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
制备方法 | 本标准物质采用高纯物质为溶质,以高纯硝酸和超纯水为溶剂,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 水质环境检测 |
溯源性 | 本标准物质应按以下程序稀释后方可使用:用清洁干燥的移液管从安瓿瓶中准确移取10.0mL的浓样至250mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,混匀后立即使用。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
钴 | 80.0μg/L | 4.0μg/L |
如果您有水质钴(标样)定制方面的需求,请随时联系午夜欧美成人福利。北京午夜欧美成人福利赛思科技有限公司致力于试剂午夜性视频在线存储及数字化管理领域,专业从事实验室试剂、标物、样品的安全、午夜性视频在线、信息化管理,并提供全套专业解决方案。公司成立于2014年,公司总部设立在北京市中关村科技园区平谷园,在江西省南昌市经济技术开发区设有生产基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“午夜欧美成人福利源于专业,专业决定精品"为宗旨,一切以用户需求为中心,通过专业技术和不懈努力,提供高品质的试剂安全管理设备和相关软件系统,服务于各行各业的实验室试剂午夜性视频在线管理工作。
产品咨询