 
	产品中心
 
 
简要描述:分析方法 电化学分析法 - 其它 研制依据 水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 标准物质用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 制备方法 本标准物质采用高纯试剂和纯水准确配制,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 保存条件 阴凉、密闭和避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质为一次性使用,使用中严格防止沾污。
 产品型号:BWZ6974-2016C
产品型号:BWZ6974-2016C 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-17
更新时间:2025-09-17 访  问  量:74
访  问  量:74详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 62-76-0 | 
|---|---|---|---|
| 纯度 | 5.02μg/mL | 货号 | BWZ6974-2016C | 
| 规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 本标准物质采用高纯试剂和纯水准确配制,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
| 英文名 | Water quality permanganate index | 
| 规格 | 20mL | 
| 包装 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 62-76-0 | 
| 形态 | 液态 | 
| 基质 | 纯化水 | 
| 有效期 | 12个月 | 
| 生产日期 | 2020-06-17 | 
| 分析方法 | 电化学分析法 - 其它 | 
| 研制依据 | 水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 | 
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 | 
| 制备方法 | 本标准物质采用高纯试剂和纯水准确配制,在室温20±2℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存条件 | 阴凉、密闭和避光条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质为一次性使用,使用中严格防止沾污。 | 
| 应用领域 | 水质环境检测。 | 
| 溯源性 | 本标准物质应按以下程序稀释后方可使用:用清洁干燥的移液管从安瓿瓶中准确移取10.0ml的浓样至250ml容量瓶中,用纯水定容至刻度,混匀后立即使用。 | 
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 | 
产品咨询
 关注微信
关注微信